MODEL | AVAILABILITY | DIMENSIONS | PRICE THB |
รุ่น | ความพร้อมใช้งาน | ขนาด | ราคา |
Woo Spaceship Ibolic |
October 2025 ตุลาคม |
5'6" X 18 1/8 X 2 1/4 X 22.5 | 31,230 |
5'7" X 18 1/4 X 2 5/16 X 23.7 | 31,230 | ||
5'8" X 18 3/8 X 2 3/8 X 25 | 31,230 | ||
5'9" X 18 1/2 X 2 7/16 X 26.3 | 31,230 | ||
5'10" X 18 3/4 X 2 1/2 X 27.5 | 31,230 | ||
5'11" X 19 X 2 9/16 X | 31,230 | ||
6' X 19 1/4 X 2 5/8 X 30 | 31,230 | ||
6'2" X 19 3/4 X 2 11/16 X 33 | 31,230 | ||
6'4" X 20 1/4 X 2 3/4 X 36 | 31,230 | ||
6'6" X 20 3/4 X 2 15/16 X 40 | 32,130 | ||
S Boss Ibolic |
Available Now มีอยู่ |
5'4" X 18 7/8 X 2 5/16 X 24.9 | 31,230 |
5'5" X 19 X 2 3/8 X 26.19 | 31,230 | ||
5'6" X 19 3/16 X 2 7/16 X 27.6 | 31,230 | ||
5'7" X 19 3/16 X 2 1/2 X 28.1 | 31,230 | ||
5'8" X 19 5/16 X 2 1/2 X 29.2 | 31,230 | ||
5'9" X 19 3/8 X 2 9/16 X 30.13 | 31,230 | ||
5'10" X 19 1/2 X 2 5/8 X 31.39 | 31,230 | ||
5'11" X 19 5/8 X 2 11/16 X 32.98 | 31,230 | ||
6' X 19 3/4 X 2 3/4 X 34.53 | 31,230 | ||
6'2" X 19 7/8 X 2 13/16 X 36.5 | 31,230 | ||
6'4" X 20 X 2 13/16 X 37.7 | 31,230 | ||
S Boss Ibolic with Volcanic Lamination |
Available Now มีอยู่ |
5'4" X 18 7/8 X 2 5/16 X 24.9 | 34,400 |
5'5" X 19 X 2 3/8 X 26.19 | 34,400 | ||
5'6" X 19 3/16 X 2 7/16 X 27.6 | 34,400 | ||
5'7" X 19 3/16 X 2 1/2 X 28.1 | 34,400 | ||
5'8" X 19 5/16 X 2 1/2 X 29.2 | 34,400 | ||
5'9" X 19 3/8 X 2 9/16 X 30.13 | 34,400 | ||
5'10" X 19 1/2 X 2 5/8 X 31.39 | 34,400 | ||
5'11" X 19 5/8 X 2 11/16 X 32.98 | 34,400 | ||
6' X 19 3/4 X 2 3/4 X 34.53 | 34,400 | ||
6'2" X 19 7/8 X 2 13/16 X 36.5 | 34,400 | ||
6'4" X 20 X 2 13/16 X 37.7 | 34,400 | ||
Boss Up Ibolic |
Available Now มีอยู่ |
6'6" X 20 1/8 X 2 7/8 X 39.5 | 32,130 |
6'8" X 20 1/4 X 2 7/8 X 40.8 | 33,720 | ||
6'10" X 20 3/8 X 2 15/16 X 43 | 34,170 | ||
7' X 20 7/16 X 2 15/16 X 44.3 | 35,080 | ||
7'2" X 20 1/2 X 3 X 46.4 | 35,530 | ||
7'4" X 20 7/16 X 3 1/16 X 48.4 | 35,530 | ||
7'6" X 20 5/8 X 3 1/8 X 51.1 | 36,430 | ||
Boss Up Ibolic with Volcanic Lamination |
Available Now มีอยู่ |
6'6" X 20 1/8 X 2 7/8 X 39.5 | 34,400 |
6'8" X 20 1/4 X 2 7/8 X 40.8 | 35,980 | ||
6'10" X 20 3/8 X 2 15/16 X 43 | 36,430 | ||
7' X 20 7/16 X 2 15/16 X 44.3 | 36,890 | ||
7'2" X 20 1/2 X 3 X 46.4 | 37,340 | ||
7'4" X 20 7/16 X 3 1/16 X 48.4 | 37,790 | ||
7'6" X 20 5/8 X 3 1/8 X 51.1 | 38,240 | ||
FRK Swallow Ibolic |
Available Now มีอยู่ |
5'6" X 18 1/2" X 2 3/8" X 25.7 | 31,230 |
5'7" X 18 9/16" X 2 3/8" X 26.3 | 31,230 | ||
5'8" X 18 5/8" X 2 7/16" X 27.4 | 31,230 | ||
5'9" X 18 7/8" X 2 1/2" X 29 | 31,230 | ||
5'10" X 19 1/16" X 2 9/16" X 30.2 | 31,230 | ||
5'11" X 19 1/4" X 2 5/8" X 31.9 | 31,230 | ||
6' X 19 3/8" X 2 11/16" X 33.3 | 31,230 | ||
6'1" X 19 9/16" X 2 11/16" X 34.6 | 31,230 | ||
6'2" X 19 11/16" X 2 3/4" X 36.1 | 31,230 | ||
6'4" X 20 1/8" X 2 13/16" X 38.7 | 31,230 | ||
GROM FRK Plus Ibolic |
Available Now มีอยู่ |
4' 8" X 17" X 2 1/16" X 16.95 | 21,950 |
4' 10" X 17 1/8" X 2 1/16" X 17.79 | 21,950 | ||
5' 0" X 17 1/8" X 2 1/8" X 18.5 | 21,950 | ||
5' 2 1/2" X 17" X 2 1/8" X 20.4 | 21,950 | ||
5' 3" X 17 1/2" X 2 1/4" X 21.4 | 21,950 | ||
FRK Plus Ibolic |
Available Now มีอยู่ |
5'6" X 18 1/4" X 2 1/4" X 24.1 | 31,230 |
5'7" X 18 3/8" X 2 5/16" X 25 | 31,230 | ||
5'8" X 18 1/2" X 2 3/8" X 26.1 | 31,230 | ||
5'9" X 18 11/16" X 2 1/2" X 28.2 | 31,230 | ||
5'10" X 18 3/4" X 2 1/2" X 29 | 31,230 | ||
5'11" X 19" X 2 5/8" X 30.6 | 31,230 | ||
6' X 19 1/4" X 2 11/16" X 32.2 | 31,230 | ||
6'1" X 19 9/16" X 2 11/16" X 34.1 | 31,230 | ||
6'2" X 19 3/4" X 2 13/16" X 36.1 | 31,230 | ||
6'4" X 20 3/16" X 2 13/16" X 38.6 | 31,230 | ||
FRK Plus Ibolic with Volcanic Lamination |
Available Now มีอยู่ |
5'6" X 18 1/4" X 2 1/4" X 24.1 | 34,400 |
5'7" X 18 3/8" X 2 5/16" X 25 | 34,400 | ||
5'8" X 18 1/2" X 2 3/8" X 26.1 | 34,400 | ||
5'9" X 18 11/16" X 2 1/2" X 28.2 | 34,400 | ||
5'10" X 18 3/4" X 2 1/2" X 29 | 34,400 | ||
5'11" X 19" X 2 5/8" X 30.6 | 34,400 | ||
6' X 19 1/4" X 2 11/16" X 32.2 | 34,400 | ||
6'1" X 19 9/16" X 2 11/16" X 34.1 | 34,400 | ||
6'2" X 19 3/4" X 2 13/16" X 36.1 | 34,400 | ||
6'4" X 20 3/16" X 2 13/16" X 38.6 | 34,400 | ||
FRK Ibolic |
Available Now มีอยู่ |
5'9" X 18 3/8" X 2 3/8" X 25.6 | 31,230 |
5'10" X 18 1/2" X 2 7/16" X 27.0 | 31,230 | ||
5'11" X 18 3/4" X 2 9/16" X 29.1 | 31,230 | ||
6' X 19 1/6" X 2 9/16" X 30.6 | 31,230 | ||
6'1" X 19 1/4" X 2 5/8" X 32.3 | 31,230 | ||
6'2" X 19 5/8 X 2 11/16 X 33.2 | 31,230 | ||
6'4" X 19 5/8 X 2 3/4 X 35.2 | 31,230 | ||
6'6" X 19 3/4 X 2 3/4 X 36.4 | 31,230 | ||
Great White Twin Ibolic with Volcanic Lamination |
Available Now มีอยู่ |
5'6" X 18 3/4 X 2 3/8 X 26.3 | 34,400 |
5'7" X 19 1/16 X 2 7/16 X 27.5 | 34,400 | ||
5'8" X 19 3/8 X 2 1/2 X 29 | 34,400 | ||
5'9" X 19 5/8 X 2 9/16 X 30.5 | 34,400 | ||
5'10" X 19 15/16 X 2 5/8 X 32 | 34,400 | ||
5'11" X 20 3/16 X 2 11/16 X 34 | 34,400 | ||
6' X 20 1/2 X 2 13/16 X 36 | 34,400 | ||
6'2" X 21 X 2 3/4 X 37.7 | 34,400 | ||
6'4" X 21 9/16 X 2 7/8 X 42 | 35,300 | ||
6'6" X 22 1/8 X 2 15/16 X 45 | 35,300 | ||
Cymatic Ibolic with Volcanic Lamination |
Available Now มีอยู่ |
5' X 17 7/8" X 2 1/8" X 21.3 | 34,400 |
5'2" X 18 3/8" X 2 1/4" X 23.9 | 34,400 | ||
5'3" X 18 5/8" X 2 5/16" X 25.4 | 34,400 | ||
5'4" X 18 7/8" X 2 3/8" X 26.7 | 34,400 | ||
5'5" X 19 1/8" X 2 7/16" X 28.4 | 34,400 | ||
5'6" X 19 3/8" X 2 1/2" X 29.7 | 34,400 | ||
5'7" X 19 5/8" X 2 9/16" X 31.0 | 34,400 | ||
5'8" X 19 7/8" X 2 5/8" X 32.9 | 34,400 | ||
5'9" X 20 1/8" X 2 11/16" X 34.3 | 34,400 | ||
5'10" X 20 3/8" X 2 3/4" X 36.4 | 34,400 | ||
5'11" X 20 5/8" X 2 13/16" X 38.2 | 34,400 | ||
6' X 20 7/8" X 2 7/8" X 40.2 | 35,300 | ||
6' 2" X 21" X 2 15/16" X 42.5 | 35,300 | ||
6' 4" X 21 1/4" X 3" X 45.2 | 35,300 | ||
Sci-Fi 2.0 Ibolic |
Available Now มีอยู่ |
5'5" X 18 3/8" X 2 1/4" X 24.9 | 31,230 |
5'6" X 18 5/8" X 2 5/16" X 26.0 | 31,230 | ||
5'7" X 18 7/8" X 2 3/8" X 27.5 | 31,230 | ||
5'8" X 19 1/8" X 2 7/16" X 29.0 | 31,230 | ||
5'9" X 18 3/8" X 2 3/8" X 25.6 | 31,230 | ||
5'10" X 18 1/2" X 2 7/16" X 27.0 | 31,230 | ||
5'11" X 18 3/4" X 2 9/16" X 29.1 | 31,230 | ||
6' X 19 1/16" X 2 5/8" X 30.6 | 31,230 | ||
6'1" X 19 5/16" X 2 11/16" X 32.3 | 31,230 | ||
6'2" X 20 5/8" X 2 13/16" X 38.9 | 31,230 | ||
6'3" X 20 7/8" X 2 7/8" X 40.8 | 32,130 | ||
6'4" X 21 1/8" X 2 15/16" X 42.7 | 32,130 | ||
6'6" X 21 5/8" X 3" X 45.8 | 32,130 | ||
GROM Sci-Fi 2.0 Ibolic with Volcanic Lamination |
Available Now มีอยู่ |
4'4" X 15 1/4 X 1 7/8 X 13.5 | 23,760 |
4'6" X 15 5/16 X 2 X 15 | 23,760 | ||
4'8" X 16 1/2 X 2 X 16.8 | 23,760 | ||
4'11" X 17 X 2 1/16 X 18.8 | 23,760 | ||
5'1" X 17 1/2" X 2 1/8" X 20.6 | 23,760 | ||
5'3" X 18" X 2 3/16" X 22.6 | 23,760 | ||
Sci-Fi 2.0 Ibolic with Volcanic Lamination |
Available Now มีอยู่ |
5'5" X 18 3/8" X 2 1/4" X 24.6 | 34,400 |
5'6" X 18 5/8" X 2 5/16" X 26.0 | 34,400 | ||
5'7" X 18 7/8" X 2 3/8" X 27.5 | 34,400 | ||
5'8" X 19 1/8" X 2 7/16" X 29.0 | 34,400 | ||
5'9" X 19 3/8" X 2 1/2" X 30 | 34,400 | ||
5'10" X 19 5/8" X 2 9/16" X 32.2 | 34,400 | ||
5'11" X 19 7/8" X 2 5/8" X 33.8 | 34,400 | ||
6' X 20 1/8" X 2 11/16" X 35.4 | 34,400 | ||
6'1" X 20 3/8" X 2 3/4" X 37.1 | 34,400 | ||
6'2" X 20 5/8" X 2 13/16" X 38.9 | 34,400 | ||
6'3" X 20 7/8" X 2 7/8" X 40.8 | 35,300 | ||
6'4" X 21 1/8" X 2 15/16" X 42.7 | 35,300 | ||
6'6" X 21 5/8" X 3" X 45.8 | 35,300 | ||
Houdini Ibolic with Volcanic Lamination |
Available Now มีอยู่ |
5'11" X 18 1/2" X 2 3/8" X 27.3 | 34,400 |
6' X 19 1/4" X 2 9/16" X 29.9 | 34,400 | ||
6'2" X 19 1/2" X 2 11/16" X 32.7 | 34,400 | ||
6'4" X 20" X 2 7/8" X 36.8 | 34,400 | ||
6'6" X 20 1/4" X 3" X 39.9 | 34,400 | ||
6'8" X 20 1/2" X 3 1/8" X 43.15 | 35,300 | ||
Twinzer Helium |
Available Now มีอยู่ |
6'8" X 21 1/2 X 2 3/4 X 43.7 | 33,720 |
7' X 21 5/8 X 2 7/8 X 48.4 | 35,080 | ||
7'2" X 21 7/8 X 2 15/16 X 51.3 | 35,530 | ||
7'4" X 22 X 3 X 54.1 | 36,890 | ||
Groove Helium |
Available Now มีอยู่ |
5'4" X 19" X 2 3/16" X 25.8 | 31,230 |
5'6" X 19 1/4" X 2 1/4" X 27.7 | 31,230 | ||
5'7" X 19 1/2" X 2 5/16" X 29.2 | 31,230 | ||
5'8" X 19 3/4" X 2 3/8" X 31.1 | 31,230 | ||
5'9" X 20" X 2 7/16" X 32.5 | 31,230 | ||
5'10" X 20 1/8" X 2 1/2" X 34.0 | 31,230 | ||
5'11" X 20 1/4" X 2 9/16" X 35.6 | 31,230 | ||
6' X 20 3/8" X 2 5/8" X 37.2 | 31,230 | ||
6'1" X 20 1/2" X 2 11/16" X 38.8 | 31,230 | ||
6'2" X 20 5/8" X 2 3/4" X 40.5 | 32,130 | ||
6'4" X 21" X 2 13/16" X 43.4 | 32,130 | ||
Hull Rider Helium |
Available Now มีอยู่ |
9' X 23 X 3 X 71.5 | 47,070 |
9'3" X 23 1/4 X 3 1/8 X 77.4 | 47,070 | ||
9'6" X 23 1/2 X 3 1/8 X 80.6 | 47,070 | ||
TJ Pro Mid Ibolic with Volcanic Lamination |
Available Now มีอยู่ |
7'2" X 21 3/4 X 2 5/8 X 46.5 | 37,790 |
7'4" X 21 7/8 X 2 5/8 X 48.0 | 38,920 | ||
7'8" X 22 1/4 X 2 5/8 X 51.2 | 40,060 | ||
8' X 22 7/8 X 2 5/8 X 54.5 | 40,060 | ||
Neutrino Ibolic |
August 2025 สิงหาคม |
5'3" X 18 1/2 X 2 5/16 X 25.5 | 31,230 |
5'4" X 18 3/4 X 2 3/8 X 27.0 | 31,230 | ||
5'5" X 19 X 2 7/16 X 28.5 | 31,230 | ||
5'6" X 19 1/4 X 2 1/2 X 30.0 | 31,230 | ||
5'7" X 19 1/2 X 2 9/16 X 31.5 | 31,230 | ||
5'8" X 19 3/4 X 2 5/8 X 33.3 | 31,230 | ||
5'10" X 20 1/4 X 2 3/4 X 36.8 | 31,230 | ||
6' X 20 1/2 X 2 7/8 X 40.0 | 32,130 | ||
6'2" X 21 X 3 X 44 | 32,130 | ||
Dominator Pro Helium |
July 2025 กรกฎาคม |
5'6" X 18 3/4 X 2 5/16 X 25.9 | 31,230 |
5'7" X 18 7/8 X 2 3/8 X 27.2 | 31,230 | ||
5'8" X 19 X 2 3/8 X 28.0 | 31,230 | ||
5'9" X 19 1/4 X 2 7/16 X 29.3 | 31,230 | ||
5'10" X 19 1/2 X 2 1/2 X 30.1 | 31,230 | ||
5'11" X 19 3/4 X 2 1/2 X 31.7 | 31,230 | ||
6' X 20 X 2 9/16 X 33.3 | 31,230 | ||
6'2" X 20 1/4 X 2 5/8 X 35.5 | 31,230 | ||
6'4" X 20 1/2 X 2 3/4 X 38.5 | 31,230 | ||
6'6" X 20 5/8 X 2 7/8 X 41.6 | 32,130 | ||
Chadocado Helium |
Available Now มีอยู่ |
5'2" X 19 13/16 X 2 1/4 X 25.9 | 31,230 |
5'4" X 20 13/16 X 2 1/4 X 28.8 | 31,230 | ||
5'5" X 20 7/8 X 2 3/8 X 30.5 | 31,230 | ||
5'6" X 20 7/8 X 2 9/16 X 32.3 | 31,230 | ||
5'7" X 21 1/4 X 2 9/16 X 33.7 | 31,230 | ||
5'8" X 21 1/2 X 2 1/2 X 34.4 | 31,230 | ||
5'9" X 21 9/16 X 2 9/16 X 36.0 | 31,230 | ||
5'10" X 21 5/8 X 2 11/16 X 37.6 | 31,230 | ||
5'11" X 21 5/8 X 2 11/16 X 38.7 | 31,230 | ||
6' X 21 5/8 X 2 3/4 X 40.1 | 32,130 | ||
6'1" X 22 X 2 7/8 X 43.3 | 32,130 | ||
6'2" X 22 5/8 X 2 15/16 X 47.1 | 32,130 | ||
Chadocado Helium with Grey Swirl |
Available Now มีอยู่ |
5'2" X 19 13/16 X 2 1/4 X 25.9 | 34,400 |
5'4" X 20 13/16 X 2 1/4 X 28.8 | 34,400 | ||
5'5" X 20 7/8 X 2 3/8 X 30.5 | 34,400 | ||
5'6" X 20 7/8 X 2 9/16 X 32.3 | 34,400 | ||
5'7" X 21 1/4 X 2 9/16 X 33.7 | 34,400 | ||
5'8" X 21 1/2 X 2 1/2 X 34.4 | 34,400 | ||
5'9" X 21 9/16 X 2 9/16 X 36.0 | 34,400 | ||
5'10" X 21 5/8 X 2 11/16 X 37.6 | 34,400 | ||
5'11" X 21 5/8 X 2 11/16 X 38.7 | 34,400 | ||
6' X 21 5/8 X 2 3/4 X 40.1 | 35,300 | ||
6'1" X 22 X 2 7/8 X 43.3 | 35,300 | ||
6'2" X 22 5/8 X 2 15/16 X 47.1 | 35,300 | ||
Seaside Helium |
Available Now มีอยู่ |
5'2" X 20" X 2 5/16" X 26.5 | 31,230 |
5'3" X 20 5/16" X 2 3/8" X 28.2 | 31,230 | ||
5'4" X 20 5/8" X 2 7/16" X 29.8 | 31,230 | ||
5'5" X 20 15/16" X 2 1/2" X 31.5 | 31,230 | ||
5'6" X 21 1/4" X 2 1/2" X 32.7 | 31,230 | ||
5'7" X 21 5/8" X 2 1/2" X 33.6 | 31,230 | ||
5'8" X 21 15/16" X 2 9/16" X 35.4 | 31,230 | ||
5'9" X 22 1/4" X 2 5/8" X 37.3 | 31,230 | ||
5'10" X 22 5/8" X 2 11/16" X 39.4 | 31,230 | ||
5'11" X 22 3/4" X 2 3/4" X 41.1 | 32,130 | ||
6' X 22 7/8" X 2 15/16" X 44.8 | 32,130 | ||
6'1" X 22 15/16" X 3" X 46.5 | 32,130 | ||
Seaside Helium with Volcanic Lamination |
Available Now มีอยู่ |
5'2" X 20" X 2 5/16" X 26.5 | 34,400 |
5'3" X 20 5/16" X 2 3/8" X 28.2 | 34,400 | ||
5'4" X 20 5/8" X 2 7/16" X 29.8 | 34,400 | ||
5'5" X 20 15/16" X 2 1/2" X 31.5 | 34,400 | ||
5'6" X 21 1/4" X 2 1/2" X 32.7 | 34,400 | ||
5'7" X 21 5/8" X 2 1/2" X 33.6 | 34,400 | ||
5'8" X 21 15/16" X 2 9/16" X 35.4 | 34,400 | ||
5'9" X 22 1/4" X 2 5/8" X 37.3 | 34,400 | ||
5'10" X 22 5/8" X 2 11/16" X 39.4 | 34,400 | ||
5'11" X 22 3/4" X 2 3/4" X 41.1 | 35,300 | ||
6' X 22 7/8" X 2 15/16" X 44.8 | 35,300 | ||
6'1" X 22 15/16" X 3" X 46.5 | 35,300 | ||
Too Fish Helium |
Available Now มีอยู่ |
5' X 20 1/8" X 2 3/16" X 25.9 | 31,230 |
5'2" X 20 5/16" X 2 1/4" X 27.8 | 31,230 | ||
5'3" X 20 1/5" X 2 1/4" X 28.5 | 31,230 | ||
5'4" X 20 11/16" X 2 5/16" X 30 | 31,230 | ||
5'5" X 20 7/8" X 2 3/8" X 31.6 | 31,230 | ||
5'6" X 21 1/16" X 2 7/16" X 33.2 | 31,230 | ||
5'7" X 21 5/16" X 2 1/2" X 34.9 | 31,230 | ||
5'8" X 21 9/16" X 2 9/16" X 35.5 | 31,230 | ||
5'9" X 21 3/4" X 2 5/8" X 37.3 | 31,230 | ||
5'11" X 22 1/8" X 2 11/16" X 38 | 31,230 | ||
6'1" X 22 7/16" X 2 3/4" X 42.6 | 32,130 | ||
6'3" X 22 5/8" X 2 7/8" X 46.2 | 32,130 | ||
Too Fish Helium with Volcanic Lamination |
Available Now มีอยู่ |
5' X 20 1/8" X 2 3/16" X 25.9 | 34,400 |
5'2" X 20 5/16" X 2 1/4" X 27.8 | 34,400 | ||
5'3" X 20 1/5" X 2 1/4" X 28.5 | 34,400 | ||
5'4" X 20 11/16" X 2 5/16" X 30 | 34,400 | ||
5'5" X 20 7/8" X 2 3/8" X 31.6 | 34,400 | ||
5'6" X 21 1/16" X 2 7/16" X 33.2 | 34,400 | ||
5'7" X 21 5/16" X 2 1/2" X 34.9 | 34,400 | ||
5'8" X 21 9/16" X 2 9/16" X 35.5 | 34,400 | ||
5'9" X 21 3/4" X 2 5/8" X 37.3 | 34,400 | ||
5'11" X 22 1/8" X 2 11/16" X 38 | 34,400 | ||
6'1" X 22 7/16" X 2 3/4" X 42.6 | 35,300 | ||
Sweet Potato Helium |
Available Now มีอยู่ |
5'2" X 21 7/16" X 2 5/16" X 31.0 | 31,230 |
5'4" X 21 11/16" X 2 7/16" X 34.6 | 31,230 | ||
5'6" X 22" X 2 9/16" X 37.8 | 31,230 | ||
5'8" X 22 5/16" X 2 11/16" X 41.4 | 32,130 | ||
5'10" X 22 1/2" X 2 13/16" X 45.2 | 32,130 | ||
6' X 22 3/4" X 3" X 49.0 | 32,130 | ||
6'2" X 23" X 3 1/16" X 52.2 | 32,130 | ||
6'4" X 23 1/8" X 3 1/4" X 57.1 | 32,130 | ||
Sweet Potato Helium with Volcanic Lamination |
Available Now มีอยู่ |
5'2" X 21 7/16" X 2 5/16" X 31.0 | 34,400 |
5'4" X 21 11/16" X 2 7/16" X 34.6 | 34,400 | ||
5'6" X 22" X 2 9/16" X 37.8 | 34,400 | ||
5'8" X 22 5/16" X 2 11/16" X 41.4 | 35,300 | ||
5'10" X 22 1/2" X 2 13/16" X 45.2 | 35,300 | ||
6' X 22 3/4" X 3" X 49.0 | 35,300 | ||
6'2" X 23" X 3 1/16" X 52.2 | 35,300 | ||
6'4" X 23 1/8" X 3 1/4" X 57.1 | 35,300 | ||
Mash Up Helium |
Available Now มีอยู่ |
5'2" X 19 5/16" X 2 5/16" X 24.9 | 31,230 |
5'4" X 19 9/16" X 2 7/16" X 27.1 | 31,230 | ||
5'5" X 19 9/16" X 2 1/2" X 28.7 | 31,230 | ||
5'6" X 19 5/8" X 2 9/16" X 30.1 | 31,230 | ||
5'7" X 19 11/16" X 2 5/8" X 31.4 | 31,230 | ||
5'8" X 19 7/8" X 2 11/16" X 32.8 | 31,230 | ||
5'9" X 19 15/16" X 2 3/4" X 34.2 | 31,230 | ||
5'10" X 20 1/16" X 2 3/4" X 35.8 | 31,230 | ||
6' X 20 3/8" X 2 7/8" X 38.5 | 31,230 | ||
6'2" X 20 3/4" X 3" X 41.6 | 32,130 | ||
6'4" X 21" X 3 1/8" X 44.1 | 32,130 | ||
6'6" X 21 1/8" X 3 3/16" X 47.4 | 32,130 | ||
Mash Up Helium with Volcanic Lamination |
Available Now มีอยู่ |
5'2" X 19 5/16" X 2 5/16" X 24.9 | 34,400 |
5'4" X 19 9/16" X 2 7/16" X 27.1 | 34,400 | ||
5'5" X 19 9/16" X 2 1/2" X 28.7 | 34,400 | ||
5'6" X 19 5/8" X 2 9/16" X 30.1 | 34,400 | ||
5'7" X 19 11/16" X 2 5/8" X 31.4 | 34,400 | ||
5'8" X 19 7/8" X 2 11/16" X 32.8 | 34,400 | ||
5'9" X 19 15/16" X 2 3/4" X 34.2 | 34,400 | ||
5'10" X 20 1/16" X 2 3/4" X 35.8 | 34,400 | ||
6' X 20 3/8" X 2 7/8" X 38.5 | 34,400 | ||
6'2" X 20 3/4" X 3" X 41.6 | 35,300 | ||
6'4" X 21" X 3 1/8" X 44.1 | 35,300 | ||
6'6" X 21 1/8" X 3 3/16" X 47.4 | 35,300 | ||
Dominator 2.0 Helium |
Available Now มีอยู่ |
5'2" X 19 1/8" X 2 1/8" X 23.4 | 31,230 |
5'4" X 19 3/8" X 2 1/4" X 25.9 | 31,230 | ||
5'6" X 19 3/4" X 2 5/16" X 28.0 | 31,230 | ||
5'7" X 19 7/8" X 2 3/8" X 29.4 | 31,230 | ||
5'8" X 20" X 2 3/8" X 30.1 | 31,230 | ||
5'9" X 20 1/8" X 2 7/16" X 31.5 | 31,230 | ||
5'10" X 20 1/4" X 2 1/2" X 33.0 | 31,230 | ||
5'11" X 20 3/8" X 2 1/2" X 33.9 | 31,230 | ||
6' X 20 1/2" X 2 1/2" X 34.9 | 31,230 | ||
6'1" X 20 5/8" X 2 9/16" X 36.0 | 31,230 | ||
6'2" X 20 3/4" X 2 5/8" X 37.8 | 31,230 | ||
6'4" X 21" X 2 3/4" X 40.9 | 32,130 | ||
6' 6" X 21 1/4" X 2 7/8" X 44.4 | 32,130 | ||
6' 8" X 21 3/4" X 3" X 48.6 | 32,130 | ||
6' 10" X 22" X 3 1/4" X 54.5 | 32,130 | ||
Dominator 2.0 Helium with Volcanic Lamination |
Available Now มีอยู่ |
5'2" X 19 1/8" X 2 1/8" X 23.4 | 34,400 |
5'4" X 19 3/8" X 2 1/4" X 25.9 | 34,400 | ||
5'6" X 19 3/4" X 2 5/16" X 28.0 | 34,400 | ||
5'7" X 19 7/8" X 2 3/8" X 29.4 | 34,400 | ||
5'8" X 20" X 2 3/8" X 30.1 | 34,400 | ||
5'9" X 20 1/8" X 2 7/16" X 31.5 | 34,400 | ||
5'10" X 20 1/4" X 2 1/2" X 33.0 | 34,400 | ||
5'11" X 20 3/8" X 2 1/2" X 33.9 | 34,400 | ||
6' X 20 1/2" X 2 1/2" X 34.9 | 34,400 | ||
6'1" X 20 5/8" X 2 9/16" X 36.0 | 34,400 | ||
6'2" X 20 3/4" X 2 5/8" X 37.8 | 34,400 | ||
6'4" X 21" X 2 3/4" X 40.9 | 35,300 | ||
6' 6" X 21 1/4" X 2 7/8" X 44.4 | 35,300 | ||
6' 8" X 21 3/4" X 3" X 48.6 | 35,300 | ||
6' 10" X 22" X 3 1/4" X 54.5 | 35,300 | ||
Sunday Helium with Volcanic Lamination |
Available Now มีอยู่ |
6' X 20 1/4" X 2 3/4" X 38.2 | 34,400 |
6'4" X 20 3/4" X 3" X 45.1 | 35,300 | ||
6'8" X 21" X 3" X 48.1 | 35,980 | ||
7' X 21 1/2" X 3 1/8" X 53.8 | 36,890 | ||
7'3" X 21 7/8" X 3 1/8" X 56.7 | 37,340 | ||
Seaside & Beyond Helium with Volcanic Lamination |
Available Now มีอยู่ |
6'8" X 20 3/4" X 2 5/8" X 40.9 | 35,980 |
7' X 21 3/8" X 2 11/16" X 45.3 | 36,890 | ||
7'4" X 21 3/4" X 2 3/4" X 49.5 | 37,790 | ||
Revo Max Ibolic with Volcanic Lamination |
Available Now มีอยู่ |
6' X 18 7/8" X 2 9/16 X 31.3 | 34,400 |
6'3" X 20 X 2 11/16 X 35.2 | 34,400 | ||
6'6" X 20 3/4 X 2 7/8 X 40.8 | 35,300 | ||
6'9" X 21 1/2 X 3 1/16 X 46.9 | 35,980 | ||
7' X 21 7/8" X 3 1/4 X 53.5 | 36,890 | ||
Long Rider Helium |
Available Now มีอยู่ |
6'10" X 21 1/2 X 2 5/8 X 42.59 | 34,170 |
7' X 21 5/8 X 2 3/4 X 46 | 35,080 | ||
7'2" X 22 " X 2 7/8" X 50.8 | 35,530 | ||
7'4" X 22 1/2 X 2 7/8 X 52 | 36,430 | ||
Greedy Beaver Helium with Volcanic Lamination |
Available Now มีอยู่ |
6' X 20 1/2" X 2 1/2" X 37.5 | 34,400 |
6'2" X 20 3/4" X 2 5/8" X 40.9 | 35,300 | ||
6'4" X 21" X 2 11/16" X 43.6 | 35,300 | ||
6'6" X 21 1/4" X 2 3/4" X 46.4 | 35,980 | ||
6'8" X 21 1/2" X 2 13/16" X 49.1 | 35,980 | ||
6'10" X 21 3/4" X 2 7/8" X 52.1 | 36,430 | ||
Singleton | Available Now มีอยู่ |
9'4" X 22 1/2 X 3 X 73 | 47,070 |
9'8" X 23 X 3 1/8 X 80.4 | 47,070 | ||
TJ
Pro V Ibolic with Volcanic Lamination |
Available Now มีอยู่ |
